袋長 | 避難口の大きさ |
~ 2.500 | 600×600×210H |
~ 3.300 | 600×600×250H |
~ 5.400 | 600×600×300H |
~ 8.100 | 600×600×350H |
~10.000 | 600×600×400H |
名称 | 規格 |
本体布 | ポリエステル#5 |
滑降布 | ポリエステル#5 |
展張部材 | ポリエステルベルト |
軸ベルト | ポリエステルベルト |
取手 | ナイロンベルト |
名称 | 部材 | 材質 |
上蓋 | t1.5 | SUS304 |
上ツバ
|
t1.2 | |
本体枠 | t1.2 | |
下蓋 | t1.2 | |
手掛棒 | FB-15×3 | |
固定プレート | t1.5 | |
ステー装置 | t1.5~t3.0 | |
フレーム受け | t2.0 | |
救助袋フレーム | φ12 | Fe |
チャイルドロック | t1.5~ t2.0 | SUS304 |